| Michael Ickstadt | ||
| Informationen | ||
| Spitzname: | Michel | |
| Wohnort: | Oberems | |
| Geburtsdatum: | 10.05.1975 | |
| Beruf: | ||
| Position: | Verteidigung | |
| Trikotnummer: | 5 | |
| Fuß: | ||
| Gewicht: | 97 kg | |
| Größe: | 185 cm | |
| Im Verein seit: | ||
| Vereine bisher: | ||
| Größter Erfolg: | ||
| Lieblingsverein: | ||
| Lieblingsspieler: | ||
| Statistiken | ||||||||
|
Wettbewerb |
Sp |
T |
V |
P |
GK |
GRK |
RK |
Min |
| *Kreisliga A 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kreisliga A 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kreisliga B 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legende | ||||||||
| Sp - Spiele | ||||||||
| T - Tore | ||||||||
| V - Vorlagen | ||||||||
| P - Punkte | ||||||||
| GK - Gelbe Karten | ||||||||
| GRK - Gelb-Rote Karten | ||||||||
| RK - Rote Karten | ||||||||
| Min - Spielminuten | ||||||||



