| Matthias Horn | ||
| Informationen | ||
| Spitzname: | Matthi, Matze | |
| Wohnort: | Bad Homburg | |
| Geburtsdatum: | 04.10.1988 | |
| Beruf: | Praktikant (Malteser Hilfsdienst gGmbH) | |
| Position: | Verteidigung | |
| Trikotnummer: | 2 | |
| Fuß: | rechts | |
| Gewicht: | 85 kg | |
| Größe: | 180 cm | |
| Im Verein seit: | 28.08.1995 | |
| Vereine bisher: | Als SR: FC 1920 Schloßborn e.V. | |
| Größter Erfolg: | ALS SCHIEDSRICHTER: Aufstieg KOL inkl. U21 Förderkader des Bezirks Frankfurt 07/08, Aufstieg Gruppenliga 09/10 ALS SPIELER: A-Jugend Kreispokalsieger 05/06 und Aufstieg mit der 2. Mannschaft in die B-Liga 08/09 | |
| Lieblingsverein: | Eintracht Frankfurt | |
| Lieblingsspieler: | ||
| Statistiken | ||||||||
|
Wettbewerb |
Sp |
T |
V |
P |
GK |
GRK |
RK |
Min |
| *Kreisliga B 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legende | ||||||||
| Sp - Spiele | ||||||||
| T - Tore | ||||||||
| V - Vorlagen | ||||||||
| P - Punkte | ||||||||
| GK - Gelbe Karten | ||||||||
| GRK - Gelb-Rote Karten | ||||||||
| RK - Rote Karten | ||||||||
| Min - Spielminuten | ||||||||



