• 1. Mannschaft gegen TV Burgholzhausen 0-4
  • 2. Mannschaft gegen FC Weißkirchen II 8-1
  • D - Jugend gegen FSV Steinbach II 2-14
  • E - Jugend gegen JSG Weilnau 1-1
  • 1. Mannschaft | Spielfrei (mehr)
  • 2. Mannschaft gegen FC Weißkirchen II (mehr)
E - Jugend
Aktuelle Begegnungen E- Junioren 1. Kreisklassen
Datum Heim Gast Tore
14.05.2012 17:00 FC/TSG Königstein 1. FC 09 Oberstedten 8:1
18.05.2012 18:30 JSG Weilnau JFC Neu-Anspach 3:6
19.05.2012 12:00 Eintracht Oberursel Teutonia Köppern 12:1
19.05.2012 12:00 SV Seulberg Usinger TSG 1:2
21.05.2012 17:30 SV Zackenkicker Oberems DJK Bad Homburg
Tabelle E- Junioren 1. Kreisklassen
Pl Mannschaft Sp G U V Torv Diff P
1 Eintracht Oberursel 17 15 2 0 89:21 68 47
9 JSG Weilnau 17 3 4 10 32:59 -27 13
8 JFC Neu-Anspach 17 5 0 12 37:68 -31 15
6 1. FC 09 Oberstedten 17 5 3 9 41:66 -25 18
5 SV Seulberg 17 8 1 8 37:47 -10 25
4 Teutonia Köppern 17 8 2 7 50:52 -2 26
3 Usinger TSG 17 10 2 5 57:37 20 32
2 FC/TSG Königstein 17 15 1 1 103:21 82 46
7 DJK Bad Homburg 16 4 5 7 34:46 -12 17
10 SV Zackenkicker Oberems 16 0 2 14 17:80 -63 2
Legende
Pl - Platz
Sp - Spiele
G - Gewonnene Spiele
U - Unentschiedene Spiele
V - Verlorene Spiele
Torv - Torverhältnis
Diff - Tordifferenz
P - Punkte