D - Jugend
| Tabelle D- Junioren 1. Kreisklassen | ||||||||
|
Pl |
Mannschaft |
Sp |
G |
U |
V |
Torv |
Diff |
P |
| 1 | FC/TSG Königstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 52:1 | 51 | 12 |
| 2 | JSG Wehrheim/Pfaffenwiesbach III | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:18 | -7 | 7 |
| 3 | EFC Kronberg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:21 | -6 | 6 |
| 4 | JFC Eintracht Feldberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:23 | -18 | 2 |
| 5 | SV Zackenkicker Oberems | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:24 | -20 | 1 |
| Legende | ||||||||
| Pl - Platz | ||||||||
| Sp - Spiele | ||||||||
| G - Gewonnene Spiele | ||||||||
| U - Unentschiedene Spiele | ||||||||
| V - Verlorene Spiele | ||||||||
| Torv - Torverhältnis | ||||||||
| Diff - Tordifferenz | ||||||||
| P - Punkte | ||||||||


