D - Jugend
| Aktuelle Begegnungen D- Junioren 1. Kreisklassen | |||
|
Datum |
Heim |
Gast |
Tore |
| 14.05.2012 17:30 | JFC Neu-Anspach III | SV Zackenkicker Oberems | 6:4 |
| 14.05.2012 17:45 | 1. FC 06 Weißkirchen II | Usinger TSG II | 6:0 |
| 15.05.2012 17:30 | FC Bomber Bad Homburg II | DJK Bad Homburg III | 0:2 |
| 16.05.2012 17:30 | JFC Neu-Anspach III | Eintracht Oberursel IV | 2:0 |
| 16.05.2012 17:30 | 1. FC 09 Oberstedten III | FC/TSG Königstein III | 3:2 |
| 19.05.2012 13:15 | DJK Bad Homburg III | 1. FC 09 Oberstedten III | 1:3 |
| 19.05.2012 13:30 | SV Zackenkicker Oberems | FSV Steinbach II | 2:14 |
| 21.05.2012 18:00 | Spvgg 05/99 Bad Homburg | Eintracht Oberursel IV | |
| 24.05.2012 18:00 | FSV Steinbach II | Spvgg 05/99 Bad Homburg | |
| 24.05.2012 18:30 | FC/TSG Königstein III | 1. FC 06 Weißkirchen II | |
| 31.05.2012 18:00 | 1. FC 06 Weißkirchen II | DJK Bad Homburg III | |
| Tabelle D- Junioren 1. Kreisklassen | ||||||||
|
Pl |
Mannschaft |
Sp |
G |
U |
V |
Torv |
Diff |
P |
| 1 | FSV Steinbach II | 18 | 17 | 0 | 1 | 91:18 | 73 | 51 |
| 2 | FC Bomber Bad Homburg II | 19 | 12 | 2 | 5 | 70:21 | 49 | 38 |
| 3 | 1. FC 06 Weißkirchen II | 18 | 11 | 1 | 6 | 71:32 | 39 | 34 |
| 4 | Usinger TSG II | 19 | 9 | 2 | 8 | 49:60 | -11 | 29 |
| 5 | 1. FC 09 Oberstedten III | 19 | 8 | 4 | 7 | 54:43 | 11 | 28 |
| 6 | Spvgg 05/99 Bad Homburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 52:41 | 11 | 27 |
| 7 | JFC Neu-Anspach III | 19 | 7 | 4 | 8 | 52:67 | -15 | 25 |
| 8 | FC/TSG Königstein III | 18 | 7 | 2 | 9 | 43:63 | -20 | 23 |
| 9 | DJK Bad Homburg III | 19 | 6 | 1 | 12 | 35:56 | -21 | 19 |
| 10 | SV Zackenkicker Oberems | 19 | 4 | 1 | 14 | 36:99 | -63 | 13 |
| 11 | Eintracht Oberursel IV | 18 | 3 | 0 | 15 | 28:81 | -53 | 9 |
| Legende | ||||||||
| Pl - Platz | ||||||||
| Sp - Spiele | ||||||||
| G - Gewonnene Spiele | ||||||||
| U - Unentschiedene Spiele | ||||||||
| V - Verlorene Spiele | ||||||||
| Torv - Torverhältnis | ||||||||
| Diff - Tordifferenz | ||||||||
| P - Punkte | ||||||||



