• 1. Mannschaft gegen SV Seulberg 1-6
  • 2. Mannschaft gegen SG Eschbach/Wernborn II 4-1
  • D - Jugend gegen FC/TSG Königstein 0-9
  • E - Jugend gegen TV Burgholzhausen 8-0
  • 1. Mannschaft gegen Hausen/Westerfeld II (mehr)
  • 2. Mannschaft gegen TSG Pfaffenwiesbach II (mehr)
1. Mannschaft

 

Training:

Dienstag und Donnerstag jeweils 19.00 Uhr

Trainer:

Holger Wörner (3. Saison)

 

Letzte Plazierungen:

Saison: 2010/2011 Platz 09
Kreiliga A Hochtaunus

Saison: 2009/2010 Platz 16
Kreisoberliga Hochtaunus

Saison: 2008/2009 Platz 03
Kreiliga A Hochtaunus

Saison: 2007/2008 Platz 08
Kreiliga A Hochtaunus

Saison: 2006/2007 Platz 04
Kreiliga A Hochtaunus

Saison: 2005/2006 Platz 14
Kreiliga A Hochtaunus

Saison: 2004/2005 Platz 07
Kreiliga A Hochtaunus

Saison: 2003/2004 Platz 11
Kreiliga A Hochtaunus

Aktuelle Begegnungen Kreisliga A 11/12
Datum Heim Gast Tore
26.02.2012 12:45 SG Hausen/Westerf.II Barisspor Bad Homburg
26.02.2012 14:30 FC Altkönig Spvgg 05/99 HG II
26.02.2012 14:30 Teut. Köppern II Eintr. Oberursel II
Tabelle Kreisliga A 11/12
Pl Mannschaft Sp G U V Torv Diff P
1 Spvgg.Hattstein 18 14 1 3 89:37 52 43
2 FSV Friedrichsdorf 18 11 5 2 43:24 19 38
3 SV Seulberg 18 10 2 6 58:41 17 32
4 Spvgg 05/99 HG II 17 10 1 6 46:40 6 31
5 FSG Niederlauken/Laubach 18 10 1 7 45:44 1 31
6 SG Eschbach/Wernborn 18 8 4 6 49:31 18 28
7 Teut. Köppern II 17 8 4 5 37:28 9 28
8 TV Burgholzhausen 18 8 3 7 53:50 3 27
9 TUS Merzhausen II 18 7 4 7 44:40 4 25
10 Eintr. Oberursel II 17 7 2 8 39:33 6 23
11 Zackenk. Oberems 18 7 1 10 53:61 -8 22
12 SGK Bad Homburg II 18 6 2 10 32:50 -18 20
13 FV Stierstadt II 18 5 4 9 47:45 2 19
14 FC Altkönig 17 4 3 10 30:52 -22 15
15 SG Hausen/Westerf.II 17 4 1 12 29:69 -40 13
16 Barisspor Bad Homburg 17 3 0 14 31:80 -49 9
Legende
Pl - Platz
Sp - Spiele
G - Gewonnene Spiele
U - Unentschiedene Spiele
V - Verlorene Spiele
Torv - Torverhältnis
Diff - Tordifferenz
P - Punkte
Spielerstatistik
Spieler Sp T V P GK GRK RK Min
Christian Paul 10 0 0 0 0 0 0 643
Christian Ziehr 3 0 0 0 0 0 0 165
Daniel Weiss 4 2 1 3 2 0 0 310
Felix Hölzer 16 1 1 2 0 0 0 1.220
Florian Schmitt 15 3 5 8 1 0 0 1.320
Frank Dauber 10 0 0 0 0 0 0 710
Helge Boll 13 0 0 0 1 1 0 1.010
Holger Wörner 12 5 1 6 1 1 0 742
Jens Burkard 5 0 0 0 0 0 0 450
John-Richard Schmitt 15 1 2 3 4 0 0 1.025
Manuel Feifel 13 13 2 15 0 0 0 1.110
Marc Miebs 16 6 4 10 1 0 0 1.380
Michael Müller 14 0 1 1 0 0 0 1.060
Mike Ziehr 11 2 1 3 5 2 0 950
Patrick Ingendae 3 0 0 0 0 0 0 270
Raphael Orlandi 13 1 0 1 0 0 0 1.170
Rayko Raykov 1 0 0 0 0 0 0 30
Sascha Körner 1 0 0 0 0 0 0 30
Simon Thür 2 0 0 0 0 0 0 35
Tobias Eichhorn 14 0 0 0 1 0 0 1.260
Tobias König 17 15 12 27 0 0 0 1.400
Tobias Schilken 3 2 3 5 0 0 0 200
Legende
Sp - Spiele
T - Tore
V - Vorlagen
P - Punkte
GK - Gelbe Karten
GRK - Gelb-Rote Karten
RK - Rote Karten
Min - Spielminuten