| Spielerstatistik | ||||||||
|
Spieler |
Sp |
T |
V |
P |
GK |
GRK |
RK |
Min |
| Alexander Mohr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Andre Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Siepe | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| Benjamin Schön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berry Haile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Beranek | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.989 |
| Christian Demmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Christian Müller | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Christian Paul | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| Christian Ziehr | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.495 |
| Daniel Unger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Weiss | 44 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3.601 |
| Dennis Losgar | 53 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4.770 |
| Dominik Christian | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| Felix Hölzer | 44 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.580 |
| Felix Kuhn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Florian Schmitt | 87 | 20 | 24 | 44 | 3 | 1 | 1 | 7.522 |
| Frank Dauber | 78 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.795 |
| Frank Schütz | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.290 |
| Fredi Pfister | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.013 |
| Helge Boll | 40 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.655 |
| Holger Wörner | 76 | 22 | 8 | 30 | 2 | 1 | 1 | 5.852 |
| Jens Burkard | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.540 |
| John-Richard Schmitt | 43 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3.263 |
| Lothar Abfalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Feifel | 36 | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.150 |
| Marc Miebs | 70 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5.822 |
| Martin Birkholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Klaus | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 630 |
| Matthias Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ickstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Michael Müller | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.060 |
| Michael- Keizo Benz | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.350 |
| Mike Ziehr | 89 | 15 | 6 | 21 | 16 | 4 | 0 | 7.910 |
| Moritz Karst | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.095 |
| Niklas Riedl | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Patric Gößele | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 |
| Patrick Ingendae | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Pierre Pomper | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| Raphael Orlandi | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.170 |
| Raphael Seiter | 38 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3.253 |
| Rayko Raykov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Rene Kilb | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| Ronnie-James Schmitt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Sascha Körner | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 |
| Simon Thür | 23 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.645 |
| Steffen Althoff | 35 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.525 |
| Sven Reuter | 64 | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.733 |
| Thorsten Schenk | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 |
| Tobias Eichhorn | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.260 |
| Tobias König | 105 | 58 | 25 | 83 | 3 | 0 | 0 | 9.320 |
| Tobias Schilken | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Wolfgang Mauer | 18 | 28 | 7 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1.620 |
| Legende | ||||||||
| Sp - Spiele | ||||||||
| T - Tore | ||||||||
| V - Vorlagen | ||||||||
| P - Punkte | ||||||||
| GK - Gelbe Karten | ||||||||
| GRK - Gelb-Rote Karten | ||||||||
| RK - Rote Karten | ||||||||
| Min - Spielminuten | ||||||||
© 2011 Zackenkicker Oberems


